批准单位:海南省建设厅; 主办:上海华臣企业(集团)、海南省房地产业协会、海口市房地局三亚市房地局
返回首页
收藏我们
联系我们
 首页 关于我们海南楼盘楼市动态海南资讯楼盘分布海南度假会员专区博客论坛二手房产城市介绍   积分查询
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记



 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 银谷苑 海口市 3室2厅2卫 95 36 2008-11-19
非中介 三亚湾路滨海公寓 三亚市 4室2厅2卫 123 95 2008-11-19
非中介 大通苑 海口市 4室2厅2卫 153 26 2008-11-17
非中介 大东海花园 三亚市 3室2厅2卫 126 10000每平米 2008-11-17
非中介 亚洲豪苑 海口市 2室1厅1卫 80 46 2008-11-17
非中介 帝国大厦 海口市 1室1厅1卫 49 24 2008-11-13
非中介 蓝色海湾 海口市 3室2厅2卫 132 64.3 2008-11-13
非中介 华强小区 海口市 2室2厅1卫 93 31 2008-11-13
非中介 中南森海湾A10栋 文昌市 2室2厅1卫 99 56 2008-11-13
非中介 龙昆北路旭龙大厦 海口市 3室2厅2卫 132 45 2008-11-10
非中介 蔚蓝.海语印象 海口市 1室1厅1卫 50 25 2008-11-10
非中介 山海天 三亚市 3室2厅2卫 140 面议 2008-11-11
非中介 半山花园 海口市 4室2厅2卫 222 120 2008-11-7
非中介 泉海好家园 海口市 3室2厅2卫 113 55 2008-11-7
非中介 海外公寓 三亚市 3室2厅1卫 83 40 2008-11-7
非中介 康盛公寓 海口市 1室1厅1卫 40 12.5 2008-11-5
非中介 碧海北岸 海口市 2室1厅1卫 65 26.5 2008-11-5
非中介 农牧总公司单位房 海口市 2室2厅1卫 82 18 2008-11-5
非中介 椰风海韵 海口市 2室2厅1卫 75 108 2008-11-3
非中介 永南苑B栋 海口市 1室1厅1卫 57 25 2008-11-3
非中介 怡康花园 三亚市 2室2厅1卫 86 53 2008-11-3
非中介 荣德苑 三亚市 2室1厅1卫 76 55 2008-11-3
非中介 黄金海岸花园 海口市 别墅 350 面议 2008-10-31
非中介 天骋康都 海口市 1室1厅1卫 30 5800每平米 2008-11-11
非中介 龙珠新城小区 海口市 4室2厅2卫 139 35 2008-10-30
当前页次:1/17   
17   
422条记录   
每页显示25              
[首页] 
[上一页] 
[下一页] 
[尾页] 
 
合作伙伴: 海南房产 917海南旅游 上海婚庆 展板制作 婚庆公司
版权所有 华臣集团 椰岛人居® [海南房产|海南房地产专业营销机构] (显示解析度建议使用1024*768)技术支持:睛品网络
Copyright 2005© hainan-live.com® All Rights Reserved.ICP备案编号: 沪ICP备05049329号
上海展厅地址:上海市天目中路267号蓝宝石大厦四楼 电话:021-51016767 51016787 51016788 传真:021-51016818
海南商务地址:海南省海口市玉沙路5号国贸中心20层B座 电话:0898-66662089、66660922、68523932 传真:0898-68586306