批准单位:海南省建设厅; 主办:上海华臣企业(集团)、海南省房地产业协会、海口市房地局三亚市房地局
返回首页
收藏我们
联系我们
 首页 关于我们海南楼盘楼市动态海南资讯楼盘分布海南度假会员专区博客论坛二手房产城市介绍   积分查询
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 三亚弯 2室2厅1卫 60 ~ 90 1500 ~ 3000 2008-10-17
非中介 海口市内可观海 2室1厅1卫 70 ~ 100 600 ~ 900 2008-9-25
非中介 海口市 其他 200 ~ 300 3000 ~ 5000 2008-9-19
非中介 国贸 2室1厅1卫 80 ~ 120 1200 ~ 1500 2008-9-1
中介 河西路附近 2室1厅1卫 50 ~ 60 1500 ~ 2000 2008-8-30
中介 三亚解放路附近或商品街 其他 20 ~ 30 200 ~ 3000 2008-8-30
中介 三亚湾 海坡度假区 其他 00 ~ 00 2000 ~ 20000 2008-8-27
非中介 澄迈县老城区龙吉花园附近 1室1厅1卫 30 ~ 60 250 ~ 300 2008-7-17
中介 新世界 1室1厅1卫 56 ~ 100 800 ~ 1200 2008-6-13
非中介 白沙门温泉渡假村 1室1厅1卫 38 ~ 68 600 ~ 1000 2008-6-13
非中介 市区 2室1厅1卫 100 ~ 110 500 ~ 600 2008-6-13
非中介 国贸附件区域 1室1厅1卫 30 ~ 50 200 ~ 400 2008-6-30
非中介 市区,生活交通便利,离海 其他 40 ~ 80 0 ~ 200000 2008-6-19
非中介 三亚市 2室2厅1卫 80 ~ 100 6000 ~ 10000 2008-1-14
非中介 琼海市 3室1厅1卫 100 ~ 120 1000 ~ 2000 2008-1-14
非中介 三亚亚龙湾 3室1厅1卫 100 ~ 120 10000 ~ 30000 2008-6-19
非中介 海口市 2室1厅1卫 60 ~ 80 2000 ~ 2500 2008-1-23
非中介 海府路.龙昆南路 2室1厅1卫 80 ~ 100 800 ~ 1300 2008-1-14
当前页次:1/1   
1   
18条记录   
每页显示25              
[首页] 
[上一页] 
[下一页] 
[尾页] 
 
合作伙伴: 海南房产 917海南旅游 上海婚庆 展板制作 婚庆公司
版权所有 华臣集团 椰岛人居® [海南房产|海南房地产专业营销机构] (显示解析度建议使用1024*768)技术支持:睛品网络
Copyright 2005© hainan-live.com® All Rights Reserved.ICP备案编号: 沪ICP备05049329号
上海展厅地址:上海市天目中路267号蓝宝石大厦四楼 电话:021-51016767 51016787 51016788 传真:021-51016818
海南商务地址:海南省海口市玉沙路5号国贸中心20层B座 电话:0898-66662089、66660922、68523932 传真:0898-68586306